Evolution des taux techniques vie et non vie depuis 2005
Le taux technique correspond au rendement financier minimum garanti par un assureur, qui est anticipé dans le calcul des cotisations ou des provisions mathématiques par actualisation des flux financiers futurs.
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 3,13% | 2,25% | 2,27% | 1,85% | 1,75% | 1,91% |
10/2024 | 3,04% | 2,25% | 2,25% | 1,84% | 1,75% | 1,90% |
09/2024 | 2,95% | 2,25% | 2,24% | 1,84% | 1,75% | 1,89% |
08/2024 | 2,99% | 2,25% | 2,23% | 1,84% | 1,75% | 1,88% |
07/2024 | 3,19% | 2,25% | 2,18% | 1,83% | 1,75% | 1,85% |
06/2024 | 3,20% | 2,25% | 2,14% | 1,79% | 1,75% | 1,81% |
05/2024 | 3,07% | 2,25% | 2,10% | 1,74% | 1,75% | 1,78% |
04/2024 | 3,03% | 2,25% | 2,06% | 1,76% | 1,75% | 1,74% |
03/2024 | 2,89% | 2,25% | 2,00% | 1,81% | 1,75% | 1,70% |
02/2024 | 2,91% | 2,25% | 1,94% | 1,85% | 1,75% | 1,65% |
01/2024 | 2,79% | 2,25% | 1,87% | 1,87% | 1,75% | 1,59% |
12/2023 | 2,71% | 2,25% | 1,79% | 1,90% | 1,75% | 1,53% |
11/2023 | 3,25% | 2,25% | 1,71% | 1,93% | 1,75% | 1,47% |
10/2023 | 3,50% | 2,25% | 1,61% | 1,90% | 1,75% | 1,39% |
09/2023 | 3,30% | 2,00% | 1,51% | 1,85% | 1,50% | 1,31% |
08/2023 | 3,17% | 2,00% | 1,41% | 1,82% | 1,50% | 1,23% |
07/2023 | 3,08% | 2,00% | 1,30% | 1,80% | 1,50% | 1,14% |
06/2023 | 2,98% | 2,00% | 1,21% | 1,76% | 1,50% | 1,07% |
05/2023 | 2,98% | 2,00% | 1,12% | 1,73% | 1,50% | 1,00% |
04/2023 | 2,98% | 2,00% | 1,03% | 1,69% | 1,50% | 0,93% |
03/2023 | 3% | 1,75% | 0,94% | 1,68% | 1,50% | 0,85% |
02/2023 | 2,93% | 1,75% | 0,85% | 1,62% | 1,50% | 0,78% |
01/2023 | 2,76% | 1,75% | 0,75% | 1,49% | 1,25% | 0,70% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2022 | 2,65% | 1,50% | 0,66% | 1,39% | 1,25% | 0,63% |
11/2022 | 2,62% | 1,50% | 0,57% | 1,33% | 1,00% | 0,55% |
10/2022 | 2,83% | 1,50% | 0,47% | 1,23% | 1,00% | 0,48% |
09/2022 | 2,40% | 1,00% | 0,38% | 1,07% | 0,75% | 0,40% |
08/2022 | 1,63% | 1,00% | 0,30% | 0,91% | 0,75% | 0,34% |
07/2022 | 1,75% | 0,75% | 0,24% | 0,82% | 0,50% | 0,29% |
06/2022 | 2,08% | 0,75% | 0,18% | 0,68% | 0,50% | 0,25% |
05/2022 | 1,56% | 0,25% | 0,12% | 0,47% | 0,25% | 0,19% |
04/2022 | 1,31% | 0,25% | 0,07% | 0,33% | 0,00% | 0,16% |
03/2022 | 0,80% | 0,00% | 0,03% | 0,23% | 0,00% | 0,13% |
02/2022 | 0,68% | 0,00% | 0,01% | 0,15% | 0,00% | 0,10% |
01/2022 | 0,32% | 0,00% | -0,02% | 0,07% | 0,00% | 0,08% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2021 | 0,07% | 0,00% | -0,03% | 0,04% | 0,00% | 0,08% |
11/2021 | 0,15% | 0,00% | -0,03% | 0,05% | 0,00% | 0,08% |
10/2021 | 0,23% | 0,00% | -0,03% | 0,05% | 0,00% | 0,07% |
09/2021 | 0,06% | 0,00% | -0,04% | 0,03% | 0,00% | 0,07% |
08/2021 | -0,11% | 0,00% | -0,05% | 0,03% | 0,00% | 0,06% |
07/2021 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | 0,03% | 0,00% | 0,06% |
06/2021 | 0,14% | 0,00% | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
05/2021 | 0,19% | 0,00% | -0,06% | -0,04% | 0,00% | 0,06% |
04/2021 | 0,04% | 0,00% | -0,05% | -0,09% | 0,00% | 0,06% |
03/2021 | -0,01% | 0,00% | -0,04% | -0,12% | 0,00% | 0,07% |
02/2021 | -0,10% | 0,00% | -0,03% | -0,14% | 0,00% | 0,08% |
01/2021 | -0,26% | 0,00% | -0,01% | -0,14% | 0,00% | 0,10% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2020 | -0,29% | 0,00% | 0,02% | -0,13% | 0,00% | 0,12% |
11/2020 | -0,28% | 0,00% | 0,06% | -0,10% | 0,00% | 0,14% |
10/2020 | -0,26% | 0,00% | 0,09% | -0,07% | 0,00% | 0,17% |
09/2020 | -0,18% | 0,00% | 0,12% | -0,04% | 0,00% | 0,20% |
08/2020 | -0,16% | 0,00% | 0,15% | -0,02% | 0,00% | 0,22% |
07/2020 | -0,14% | 0,00% | 0,18% | -0,02% | 0,00% | 0,25% |
06/2020 | -0,03% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,27% |
05/2020 | 0,03% | 0,00% | 0,23% | 0,01% | 0,00% | 0,29% |
04/2020 | 0,12% | 0,00% | 0,26% | 0,01% | 0,00% | 0,31% |
03/2020 | -0,03% | 0,00% | 0,28% | -0,01% | 0,00% | 0,32% |
02/2020 | -0,13% | 0,00% | 0,31% | -0,03% | 0,00% | 0,35% |
01/2020 | 0,05% | 0,00% | 0,34% | -0,04% | 0,00% | 0,37% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2019 | 0,08% | 0,00% | 0,37% | -0,05% | 0,00% | 0,39% |
11/2019 | 0,02% | 0,00% | 0,38% | -0,04% | 0,00% | 0,41% |
10/2019 | -0,10% | 0,00% | 0,40% | -0,01% | 0,00% | 0,42% |
09/2019 | -0,21% | 0,00% | 0,43% | 0,03% | 0,00% | 0,44% |
08/2019 | -0,27% | 0,00% | 0,46% | 0,10% | 0,00% | 0,47% |
07/2019 | -0,01% | 0,25% | 0,49% | 0,18% | 0,25% | 0,49% |
06/2019 | 0,14% | 0,25% | 0,52% | 0,25% | 0,25% | 0,52% |
05/2019 | 0,34% | 0,25% | 0,54% | 0,31% | 0,25% | 0,53% |
04/2019 | 0,35% | 0,50% | 0,55% | 0,36% | 0,25% | 0,54% |
03/2019 | 0,44% | 0,50% | 0,57% | 0,41% | 0,25% | 0,56% |
02/2019 | 0,58% | 0,50% | 0,59% | 0,45% | 0,25% | 0,58% |
01/2019 | 0,68% | 0,50% | 0,61% | 0,46% | 0,25% | 0,59% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2018 | 0,74% | 0,50% | 0,62% | 0,46% | 0,25% | 0,59% |
11/2018 | 0,81% | 0,50% | 0,62% | 0,46% | 0,25% | 0,60% |
10/2018 | 0,86% | 0,50% | 0,62% | 0,47% | 0,25% | 0,59% |
09/2018 | 0,79% | 0,50% | 0,60% | 0,46% | 0,25% | 0,58% |
08/2018 | 0,73% | 0,50% | 0,58% | 0,47% | 0,25% | 0,57% |
07/2018 | 0,68% | 0,50% | 0,57% | 0,49% | 0,25% | 0,55% |
06/2018 | 0,76% | 0,50% | 0,55% | 0,50% | 0,25% | 0,54% |
05/2018 | 0,83% | 0,50% | 0,54% | 0,49% | 0,25% | 0,54% |
04/2018 | 0,80% | 0,50% | 0,54% | 0,47% | 0,25% | 0,53% |
03/2018 | 0,85% | 0,50% | 0,53% | 0,47% | 0,25% | 0,52% |
02/2018 | 0,97% | 0,50% | 0,52% | 0,46% | 0,25% | 0,51% |
01/2018 | 0,82% | 0,50% | 0,51% | 0,44% | 0,25% | 0,51% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2017 | 0,62% | 0,50% | 0,51% | 0,45% | 0,25% | 0,51% |
11/2017 | 0,65% | 0,50% | 0,52% | 0,46% | 0,25% | 0,52% |
10/2017 | 0,77% | 0,50% | 0,53% | 0,48% | 0,25% | 0,52% |
09/2017 | 0,77% | 0,50% | 0,53% | 0,50% | 0,25% | 0,52% |
08/2017 | 0,78% | 0,50% | 0,54% | 0,53% | 0,25% | 0,53% |
07/2017 | 0,89% | 0,50% | 0,55% | 0,57% | 0,25% | 0,54% |
06/2017 | 0,71% | 0,50% | 0,56% | 0,57% | 0,25% | 0,54% |
05/2017 | 0,87% | 0,50% | 0,57% | 0,58% | 0,25% | 0,56% |
04/2017 | 0,97% | 0,50% | 0,57% | 0,56% | 0,25% | 0,56% |
03/2017 | 1,10% | 0,50% | 0,56% | 0,50% | 0,25% | 0,55% |
02/2017 | 1,11% | 0,25% | 0,54% | 0,41% | 0,25% | 0,53% |
01/2017 | 0,91% | 0,25% | 0,53% | 0,32% | 0,25% | 0,52% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2016 | 0,80% | 0,25% | 0,52% | 0,26% | 0,25% | 0,52% |
11/2016 | 0,70% | 0,25% | 0,53% | 0,22% | 0,25% | 0,52% |
10/2016 | 0,36% | 0,25% | 0,54% | 0,21% | 0,25% | 0,53% |
09/2016 | 0,25% | 0,25% | 0,57% | 0,22% | 0,25% | 0,56% |
08/2016 | 0,21% | 0,25% | 0,60% | 0,25% | 0,25% | 0,58% |
07/2016 | 0,23% | 0,25% | 0,64% | 0,29% | 0,25% | 0,61% |
06/2016 | 0,45% | 0,50% | 0,68% | 0,36% | 0,25% | 0,65% |
05/2016 | 0,55% | 0,50% | 0,73% | 0,41% | 0,50% | 0,68% |
04/2016 | 0,50% | 0,50% | 0,77% | 0,45% | 0,50% | 0,71% |
03/2016 | 0,56% | 0,50% | 0,82% | 0,48% | 0,50% | 0,75% |
02/2016 | 0,65% | 0,50% | 0,87% | 0,53% | 0,50% | 0,79% |
01/2016 | 0,90% | 0,50% | 0,92% | 0,57% | 0,50% | 0,83% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2015 | 0,97% | 0,50% | 0,96% | 0,59% | 0,50% | 0,87% |
11/2015 | 0,90% | 0,50% | 1,01% | 0,62% | 0,50% | 0,91% |
10/2015 | 0,85% | 0,50% | 1,05% | 0,62% | 0,50% | 0,94% |
09/2015 | 1,04% | 0,50% | 1,10% | 0,58% | 0,50% | 0,98% |
08/2015 | 1,02% | 0,50% | 1,15% | 0,53% | 0,50% | 1,02% |
07/2015 | 1,15% | 0,50% | 1,19% | 0,50% | 0,50% | 1,06% |
06/2015 | 1,23% | 0,50% | 1,23% | 0,46% | 0,50% | 1,08% |
05/2015 | 0,92% | 0,50% | 1,26% | 0,43% | 0,50% | 1,11% |
04/2015 | 0,46% | 0,50% | 1,29% | 0,46% | 0,50% | 1,13% |
03/2015 | 0,56% | 0,75% | 1,34% | 0,54% | 0,50% | 1,17% |
02/2015 | 0,66% | 0,75% | 1,39% | 0,62% | 0,50% | 1,21% |
01/2015 | 0,74% | 0,75% | 1,44% | 0,70% | 0,75% | 1,25% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2014 | 0,98% | 1,00% | 1,48% | 0,78% | 0,75% | 1,29% |
11/2014 | 1,18% | 1,00% | 1,51% | 0,86% | 0,75% | 1,31% |
10/2014 | 1,28% | 1,25% | 1,55% | 0,93% | 1,00% | 1,34% |
09/2014 | 1,36% | 1,25% | 1,58% | 1,01% | 1,00% | 1,36% |
08/2014 | 1,41% | 1,25% | 1,61% | 1,09% | 1,00% | 1,38% |
07/2014 | 1,59% | 1,50% | 1,63% | 1,17% | 1,25% | 1,40% |
06/2014 | 1,77% | 1,50% | 1,65% | 1,25% | 1,25% | 1,42% |
05/2014 | 1,89% | 1,50% | 1,68% | 1,31% | 1,25% | 1,44% |
04/2014 | 2,06% | 1,50% | 1,71% | 1,36% | 1,25% | 1,47% |
03/2014 | 2,15% | 1,50% | 1,74% | 1,40% | 1,25% | 1,49% |
02/2014 | 2,22% | 1,50% | 1,76% | 1,44% | 1,25% | 1,51% |
01/2014 | 2,41% | 1,50% | 1,79% | 1,46% | 1,25% | 1,53% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2013 | 2,41% | 1,50% | 1,81% | 1,45% | 1,25% | 1,55% |
11/2013 | 2,34% | 1,50% | 1,84% | 1,44% | 1,25% | 1,57% |
10/2013 | 2,44% | 1,50% | 1,88% | 1,39% | 1,25% | 1,60% |
09/2013 | 2,58% | 1,50% | 1,90% | 1,33% | 1,25% | 1,62% |
08/2013 | 2,43% | 1,50% | 1,90% | 1,29% | 1,25% | 1,62% |
07/2013 | 2,31% | 1,50% | 1,92% | 1,27% | 1,25% | 1,64% |
06/2013 | 2,26% | 1,50% | 1,95% | 1,26% | 1,25% | 1,66% |
05/2013 | 1,86% | 1,50% | 1,99% | 1,24% | 1,25% | 1,69% |
04/2013 | 1,90% | 1,50% | 2,04% | 1,27% | 1,25% | 1,74% |
03/2013 | 2,11% | 1,50% | 2,10% | 1,30% | 1,25% | 1,78% |
02/2013 | 2,29% | 1,50% | 2,15% | 1,32% | 1,25% | 1,82% |
01/2013 | 2,19% | 1,50% | 2,19% | 1,31% | 1,25% | 1,85% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2012 | 2,03% | 1,75% | 2,23% | 1,33% | 1,25% | 1,89% |
11/2012 | 2,18% | 1,75% | 2,28% | 1,39% | 1,25% | 1,92% |
10/2012 | 2,23% | 1,75% | 2,30% | 1,45% | 1,50% | 1,94% |
09/2012 | 2,31% | 2,00% | 2,32% | 1,53% | 1,50% | 1,96% |
08/2012 | 2,19% | 2,00% | 2,34% | 1,59% | 1,50% | 1,97% |
07/2012 | 2,31% | 2,00% | 2,35% | 1,68% | 1,75% | 1,98% |
06/2012 | 2,69% | 2,25% | 2,38% | 1,77% | 1,75% | 2,00% |
05/2012 | 2,79% | 2,25% | 2,39% | 1,82% | 1,75% | 2,01% |
04/2012 | 3,05% | 2,25% | 2,40% | 1,90% | 1,75% | 2,02% |
03/2012 | 2,87% | 2,25% | 2,41% | 1,90% | 1,75% | 2,03% |
02/2012 | 3,06% | 2,25% | 2,43% | 1,89% | 1,75% | 2,05% |
01/2012 | 3,23% | 2,25% | 2,45% | 1,88% | 1,75% | 2,06% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2011 | 3,23% | 2,25% | 2,46% | 1,90% | 1,75% | 2,07% |
11/2011 | 3,60% | 2,25% | 2,47% | 1,92% | 2,00% | 2,08% |
10/2011 | 3,02% | 2,25% | 2,47% | 1,92% | 2,00% | 2,08% |
09/2011 | 2,71% | 2,50% | 2,49% | 1,99% | 2,00% | 2,09% |
08/2011 | 3,00% | 2,50% | 2,52% | 2,08% | 2,00% | 2,11% |
07/2011 | 3,39% | 2,50% | 2,54% | 2,15% | 2,00% | 2,13% |
06/2011 | 3,45% | 2,50% | 2,55% | 2,16% | 2,00% | 2,14% |
05/2011 | 3,58% | 2,50% | 2,56% | 2,15% | 2,00% | 2,15% |
04/2011 | 3,75% | 2,50% | 2,57% | 2,10% | 2,00% | 2,16% |
03/2011 | 3,66% | 2,25% | 2,57% | 2,01% | 1,75% | 2,16% |
02/2011 | 3,65% | 2,25% | 2,57% | 1,92% | 1,75% | 2,16% |
01/2011 | 3,50% | 2,25% | 2,57% | 1,83% | 1,75% | 2,16% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2010 | 3,39% | 2,25% | 2,58% | 1,78% | 1,75% | 2,16% |
11/2010 | 3,05% | 2,25% | 2,58% | 1,76% | 1,75% | 2,17% |
10/2010 | 2,82% | 2,25% | 2,61% | 1,77% | 1,75% | 2,19% |
09/2010 | 2,74% | 2,25% | 2,66% | 1,83% | 1,75% | 2,23% |
08/2010 | 2,76% | 2,25% | 2,71% | 1,90% | 2,00% | 2,27% |
07/2010 | 3,07% | 2,50% | 2,77% | 1,98% | 2,00% | 2,31% |
06/2010 | 3,14% | 2,50% | 2,82% | 2,03% | 2,00% | 2,36% |
05/2010 | 3,14% | 2,50% | 2,87% | 2,07% | 2,00% | 2,40% |
04/2010 | 3,44% | 2,50% | 2,92% | 2,12% | 2,00% | 2,43% |
03/2010 | 3,47% | 2,75% | 2,94% | 2,14% | 2,00% | 2,45% |
02/2010 | 3,53% | 2,75% | 2,96% | 2,15% | 2,25% | 2,47% |
01/2010 | 3,60% | 2,75% | 2,98% | 2,16% | 2,25% | 2,49% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2009 | 3,54% | 2,75% | 3,00% | 2,17% | 2,25% | 2,50% |
11/2009 | 3,61% | 2,75% | 3,03% | 2,22% | 2,25% | 2,52% |
10/2009 | 3,61% | 2,75% | 3,05% | 2,24% | 2,25% | 2,54% |
09/2009 | 3,65% | 2,75% | 3,08% | 2,25% | 2,25% | 2,56% |
08/2009 | 3,60% | 2,75% | 3,10% | 2,26% | 2,25% | 2,58% |
07/2009 | 3,72% | 2,75% | 3,13% | 2,27% | 2,25% | 2,60% |
06/2009 | 3,96% | 2,75% | 3,16% | 2,26% | 2,25% | 2,63% |
05/2009 | 3,85% | 2,75% | 3,18% | 2,22% | 2,25% | 2,64% |
04/2009 | 3,71% | 2,75% | 3,19% | 2,24% | 2,25% | 2,65% |
03/2009 | 3,72% | 2,75% | 3,21% | 2,30% | 2,25% | 2,66% |
02/2009 | 3,74% | 3,00% | 3,22% | 2,37% | 2,25% | 2,67% |
01/2009 | 3,64% | 3,00% | 3,23% | 2,45% | 2,50% | 2,68% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2008 | 3,53% | 3,25% | 3,24% | 2,56% | 2,50% | 2,69% |
11/2008 | 4,02% | 3,25% | 3,25% | 2,69% | 2,50% | 2,70% |
10/2008 | 4,36% | 3,25% | 3,25% | 2,73% | 2,50% | 2,70% |
09/2008 | 4,44% | 3,25% | 3,23% | 2,73% | 2,50% | 2,69% |
08/2008 | 4,49% | 3,25% | 3,21% | 2,69% | 2,50% | 2,67% |
07/2008 | 4,78% | 3,25% | 3,20% | 2,66% | 2,50% | 2,66% |
06/2008 | 4,80% | 3,25% | 3,18% | 2,61% | 2,50% | 2,64% |
05/2008 | 4,47% | 3,25% | 3,16% | 2,57% | 2,50% | 2,62% |
04/2008 | 4,29% | 3,25% | 3,14% | 2,55% | 2,50% | 2,61% |
03/2008 | 4,10% | 3,25% | 3,13% | 2,57% | 2,50% | 2,61% |
02/2008 | 4,18% | 3,25% | 3,12% | 2,60% | 2,50% | 2,60% |
01/2008 | 4,23% | 3,25% | 3,10% | 2,63% | 2,50% | 2,58% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2007 | 4,41% | 3,25% | 3,08% | 2,67% | 2,50% | 2,56% |
11/2007 | 4,32% | 3,25% | 3,05% | 2,69% | 2,50% | 2,54% |
10/2007 | 4,46% | 3,25% | 3,02% | 2,68% | 2,50% | 2,52% |
09/2007 | 4,41% | 3,00% | 2,99% | 2,66% | 2,50% | 2,49% |
08/2007 | 4,45% | 3,00% | 2,95% | 2,62% | 2,50% | 2,46% |
07/2007 | 4,67% | 3,00% | 2,91% | 2,59% | 2,25% | 2,43% |
06/2007 | 4,59% | 3,00% | 2,87% | 2,53% | 2,25% | 2,40% |
05/2007 | 4,25% | 2,75% | 2,83% | 2,46% | 2,25% | 2,36% |
04/2007 | 4,21% | 2,75% | 2,80% | 2,42% | 2,25% | 2,34% |
03/2007 | 4,05% | 2,75% | 2,79% | 2,39% | 2,25% | 2,33% |
02/2007 | 4,14% | 2,75% | 2,78% | 2,36% | 2,25% | 2,32% |
01/2007 | 4,10% | 2,75% | 2,76% | 2,35% | 2,25% | 2,31% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2006 | 3,87% | 2,75% | 2,75% | 2,36% | 2,25% | 2,30% |
11/2006 | 3,81% | 2,75% | 2,38% | 2,25% | ||
10/2006 | 3,88% | 2,75% | 2,40% | 2,25% | ||
09/2006 | 3,84% | 2,75% | 2,42% | 2,25% | ||
08/2006 | 3,98% | 2,75% | 2,41% | 2,25% | ||
07/2006 | 4,19% | 2,75% | 2,36% | 2,25% | ||
06/2006 | 4,06% | 2,75% | 2,29% | 2,00% | ||
05/2006 | 4,09% | 2,50% | 2,22% | 2,00% | ||
04/2006 | 4,01% | 2,50% | 2,17% | 2,00% | ||
03/2006 | 3,72% | 2,50% | 2,10% | 2,00% | ||
02/2006 | 3,57% | 2,50% | 2,05% | 2,00% | ||
01/2006 | 3,40% | 2,50% | 2,02% | 2,00% |
Date | TME | 75 % TME sur 6 mois1 | 75% TME sur 24 mois limité à 4,50%2 | 60% TME sur 6 mois3 | 60% TME sur 6 mois limité à 3,50%4 | 60% TME sur 24 mois majoré de 0,10% et limité à 3,50%5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2005 | 3,43% | 2,50% | 2,01% | 2,00% | ||
11/2005 | 3,54% | 2,50% | 2,00% | 2,00% | ||
10/2005 | 3,35% | 2,50% | 1,99% | 2,00% | ||
09/2005 | 3,17% | 2,50% | 2,01% | 2,00% | ||
08/2005 | 3,34% | 2,50% | 2,08% | 2,00% | ||
07/2005 | 3,28% | 2,50% | 2,10% | 2,00% | ||
06/2005 | 3,29% | 2,50% | 2,14% | 2,00% | ||
05/2005 | 3,42% | |||||
04/2005 | 3,61% | |||||
03/2005 | 3,81% | |||||
02/2005 | 3,57% | |||||
01/2005 | 3,66% |
1 75% TME sur 6 mois : 75 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle utilisé pour
- Les tarifs Vie jusqu’à 8 ans (art 132-1 Code des Assurances)
- Les provisions des rentes Vie dont les tarifs sont établis sur ces bases (art 142-3 ANC 2020-11)
- La provision de gestion pour les 5 premières années (art 142-6 ANC 2020-11)
2 75% TME sur 24 mois limité à 4,50% : 75% du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l’Etat français, sans que ce plafond ne puisse être supérieur à 4,5%, utilisé pour
- Les rentes d’incapacité de travail et d’invalidité (art 143-12 ANC 2020-11)
3 60% TME sur 6 mois : 60% du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle utilisé pour
- La provision de gestion au-delà de 5 ans (art 142-6 ANC 2020-11)
4 60% TME sur 6 mois limité à 3,50% : le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle
- Les tarifs Vie au-delà de 8 ans (art 132-1 Code des Assurances)
- Les provisions des rentes Vie dont les tarifs sont établis sur ces bases (art 142-3 ANC 2020-11)
5 60% TME sur 24 mois : 60 % du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l’Etat français majoré de 10 points de base, sans que ce plafond ne puisse être supérieur à 3,5%
- Les provisions des rentes IARD (art143-2 ANC 2020-11)
Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l’article L. 310-1, ;en ce compris celles mentionnées à l’article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.Pour l’application de l’article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d’Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé ” taux de référence mensuel “.
Le taux d’intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d’origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
- tant que le taux de référence mensuel n’a pas diminué d’au moins 0,1 point ou augmenté d’au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l’échelle de pas de 0,25 point.
